当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

信阳师范学院2017年外省(市、区)录取分数统计表

时间: 2018-06-11 14:32:17来源: 作者: 招生就业处阅读:
信阳师范学院2017年外省(市、区)录取分数统计表
2017年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
天津 本科二批A阶段 普通类 文科 2 2 466 465     466 465
本科二批A阶段 普通类 理科 3 3 473 461     473 461
河北 本科提前批B 舞蹈表演 文科 6 6 338 258 149.3 142 149.3 142
本科提前批B 音乐学(器乐) 文科 8 8 412 342 153.2 140.1 275.1 241.05
本科提前批B 音乐表演(器乐) 文科 6 6 392 260 140.4 131 140.4 131
本科提前批B 美术学 文科 6 6 415 346 223 199.7 629.3 569
本科提前批B 绘画 文科 4 4 346 280 220.7 206.3 220.7 206.3
本科提前批B 动画 文科 4 4 390 367 220.3 190.7 610 575.7
本科二批 普通类 理科 3 3 479 476     479 476
山西 本科二批A类 音乐表演 文理 8 8 365 296 76.63 70.21 76.63 70.21
本科二批A类 视觉传达设计 文理 10 10 384 266 211.6 195.7 582.7 461.7
本科二批A类 绘画 文理 6 6 314 266 223 195.7 223 195.7
本科二批A类 播音与主持艺术 文理 8 8 384 281 82.08 79.12 231.95 180.3
本科二批A类 广播电视编导 文理 8 8 402 355 332.67 311.1 368.35 339
2017年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 本科二批 普通类 文科 5 5 443 426     443 426
本科二批 普通类 理科 10 10 446 379     446 379
辽宁 艺术类二本段二 戏剧影视文学 文科 8 8 461 335 231 180 358.2 273.8
艺术类二本段二 美术学 文理 5 5 393 366 225.6 210 603 588.8
艺术类二本段二 播音与主持艺术 文科 10 10 456 375 162.7 143 303.15 259.15
艺术类二本段二 播音与主持艺术 理科 5 5 373 334 160 144.7 261.65 243.35
艺术类二本段二 广播电视编导 理科 5 5 404 355 175.4 158.3 305.72 279.2
吉林 第二批A 普通类 文科 6 6 492 412     492 412
第二批A 普通类 理科 6 6 423 379     423 379
2017年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
黑龙江 艺术本科一批 播音与主持艺术 文理 15 15 342 301 248 241 291.5 271.5
艺术本科一批 广播电视编导 文理 15 15 351 321 250 240 310.6 289
江苏 艺术本科二小批 音乐学(声乐) 文理 10 10 283 191 181 164 225.5 178.5
艺术本科二小批 美术学 文理 18 18 267 215 225 175 471 411
本科二批 普通类 文科 12 12 321 313     321 313
浙江 文理普通第二批 普通类 文理 5 5 542 536     542 536
2017年信阳师范学院安徽、福建、江西分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 二本 普通类 文科 15 15 502 486     502 486
二本 普通类 理科 5 5 496.8 457.4     496 457
福建 本科二批 普通类 文科 5 5 429 419     429 419
本科二批 普通类 理科 5 5 383 379     383 379
江西 提前批本科 音乐学 文科 8 8 404 371 154.22 131.49 271.33 258.88
提前批本科 美术学 文科 8 8 449 266 238.99 213.67 662.67 504.99
提前批本科 播音与主持艺术 文科 6 6 384 326 158.8 154.4 271.16 241.9
提前批本科 戏剧影视文学 文科 8 8 407 375 140.5 137.8 299.32 281.2
二批本科 普通类 文科 5 5 502 489     502 489
二批本科 普通类 理科 5 5 462 450     462 450
2017年信阳师范学院山东、湖北、湖南录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
山东 本科普通批 绘画 文科 5 5 397 323 228.33 203.66 228.33 203.66
本科普通批 环境设计 文科 10 10 451 422 229 195.67 663.34 638
本科普通批 视觉传达设计 文科 10 10 489 424 222.66 193 697.34 644.34
普通批 普通类 文科 5 5 518 513     518 513
普通批 普通类 理科 5 5 473 465     473 465
湖北 艺术本科二 播音与主持艺术 文科 10 10 431 404 248.33 215.67 333 313.84
艺术本科二 广播电视编导 文科 10 10 430 386 245.5 217 351.13 322.93
第二批本科 普通类 文科 5 5 489 479     489 479
第二批本科 普通类 理科 5 5 476 419     476 419
湖南 艺术类本科 音乐学 文科 8 8 456 393 245 231 347.5 315
艺术类本科 视觉传达设计 文科 8 8 454 392 224 201 664 611
艺术类本科 动画 文科 6 6 429 377 236 205 646 585
艺术类本科 播音与主持艺术 文科 8 8 444 421 234 224 335 324.5
本科二批 普通类 文科 5 5 496 490     496 490
本科二批 普通类 理科 5 5 458 445     458 445
2017年信阳师范学院广东、广西、海南、重庆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
广东 第二批本科 普通类 文科 10 10 477 467     477 467
广西 本科提前艺术二批 音乐表演 文理 10 10 340 274 249 233 249 233
本科提前艺术二批 舞蹈表演 文理 8 8 466 277 229 215 229 215
本科提前艺术二批 视觉传达设计 文理 10 10 439 294 252 236 677 546
海南 本科二批 普通类 理科 15 15 600 559     600 559
重庆 本科二批 普通类 文科 5 5 493 488     493 488
本科二批 普通类 理科 5 5 455 446     455 446
2017年信阳师范学院四川、贵州、云南、陕西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
四川 本科二批 普通类 文科 4 4 524 521     524 521
本科二批 普通类 理科 3 3 483 481     483 481
贵州 本科二批 普通类 文科 3 3 518 504     518 504
本科二批 普通类 理科 2 2 432 419     432 419
云南 二本A类 普通类 文科 5 5 547 480     547 480
二本A类 普通类 理科 5 5 450 437     450 437
陕西 本科二批 普通类 文科 5 5 480 459     480 459
本科二批 普通类 理科 15 15 432 409     432 409
2017年信阳师范学院甘肃、宁夏、新疆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 录取信息 文化 专业 综合分
计划数 录取数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
甘肃 A提前批 音乐学(器乐) 文科 7 7 433 357 248 203 326.5 302.5
A提前批 音乐表演 文科 6 6 370 227 249 210 249 210
A提前批 舞蹈表演 文科 11 11 376 258 230 215 230 215
A提前批 广播电视编导 文科 10 10 435 375 225 200 351 305
A提前批 戏剧影视文学 文科 6 6 414 381 229 197 334 312.4
宁夏 本科二批 普通类 文科 5 5 493 485     493 485
本科二批 普通类 理科 10 10 419 407     419 407
新疆 本科二批次 普通类 文科 8 8 457 442     457 442
本科二批次 普通类 理科 8 8 422 391     422 391
本科二批次 普通类(定向) 文科 6 6 432 409     432 409
本科二批次 普通类(定向) 理科 4 4 387 378     387 378
本科二批次 预科 理科 11 11 355 322     355 322