当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

信阳师范学院2017年河南省普通类专业录取分数统计表

时间: 2018-06-07 16:17:48来源: 作者: 招生就业处阅读:
信阳师范学院2017年河南省普通类专业录取分数统计表
专业 科类 最高分 最低分 平均分 专业 科类 最高分 最低分 平均分
思想政治教育 文科 521 497 502.4  经济学 文科 517 503 506.0 
法学 文科 523 497 501.8  经济学 理科 477 465 469.7 
社会工作 文科 507 498 499.9  国际经济与贸易 文科 509 497 502.3 
汉语言文学 文科 522 507 511.8  国际经济与贸易 理科 481 457 463.7 
汉语国际教育 文科 519 497 503.4  金融工程 理科 479 457 464.5 
秘书学 文科 506 497 499.3  市场营销 文科 506 497 500.1 
汉语言文学
(创意写作方向)
文科 524 497 503.2  市场营销 理科 472 456 460.4 
数学与应用数学 理科 517 480 487.2  工商管理 文科 510 499 501.4 
统计学 理科 478 456 463.0  工商管理 理科 473 458 462.5 
信息与计算科学 理科 480 456 465.5  会计学 文科 516 503 507.7 
应用统计学 理科 478 456 463.8  会计学 理科 480 467 472.3 
物理学 理科 489 458 469.2  会计学(注册会计师方向) 文科 519 505 509.6 
应用物理学 理科 477 457 463.5  会计学(注册会计师方向) 理科 514 477 481.0 
电子信息工程 理科 474 456 462.2  教育学 文科 522 497 502.2 
电子科学与技术 理科 476 456 465.7  心理学 文科 506 497 501.6 
新能源科学与工程 理科 470 456 462.3  心理学 理科 488 457 467.7 
化学 理科 522 469 476.6  应用心理学 文科 508 498 501.2 
应用化学 理科 482 457 464.3  应用心理学 理科 492 456 467.2 
化学工程与工艺 理科 475 456 461.8  学前教育 文科 505 497 500.3 
材料化学 理科 498 457 461.8  学前教育 理科 485 456 464.7 
英语 文科 538 507 513.0  教育技术学 理科 492 456 467.1 
日语 文科 509 497 501.5  学前教育(对口) 文理 259 253 255.9 
日语 理科 479 456 463.8  小学教育 文科 529 393 454.0 
翻译 文科 512 498 502.7  小学教育 理科 526 348 420.6 
商务英语 文科 517 498 501.9  小学教育(专科) 文科 333 241 287.2 
生物科学 理科 494 457 466.6  小学教育(专科) 理科 331 245 290.5 
生物技术 理科 478 456 461.2  历史学 文科 523 497 501.6 
生物制药 理科 479 456 463.8  文化产业管理 文科 504 497 499.2 
茶学 理科 464 456 459.2  人文教育 文科 504 497 500.7 
地理科学 文科 516 498 503.6  土木工程(中外合作办学) 文科 476 434 446.3 
地理科学 理科 479 458 466.3  土木工程(中外合作办学) 理科 431 375 388.0 
地理信息科学 文科 524 498 502.2  生物技术(中外合作办学) 理科 425 371 381.2 
地理信息科学 理科 476 458 460.6  电子信息工程(中外合作办学) 理科 422 376 388.0 
自然地理与资源环境 文科 503 497 498.7  会计(专科) 文科 438 318 362.5 
自然地理与资源环境 理科 466 458 458.6  会计(专科) 理科 370 261 310.3 
人文地理与城乡规划 文科 504 497 498.4  信息管理与信息系统 文科 504 497 499.7 
人文地理与城乡规划 理科 469 456 459.5  信息管理与信息系统 理科 473 457 463.1 
测绘工程 理科 476 457 464.7  物联网工程 理科 479 456 462.6 
土木工程 理科 480 456 469.4  旅游管理(对口) 文理 713 645 663.5 
工程管理 理科 484 456 458.8  酒店管理(对口) 文理 703 642 659.1 
计算机科学与技术 理科 486 456 465.0  投资学 理科 478 456 466.2 
软件工程 理科 474 456 462.4  物联网工程(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 424 415 417.2 
土木工程(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 435 415 418.8  旅游管理(与信阳职业
技术学院联合办学)
文科 459 457 458.6 
会计学(与信阳职业
技术学院联合办学)
文科 482 459 462.9  旅游管理(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 425 415 418.4 
会计学(与信阳职业
技术学院联合办学)
理科 439 420 423.3