当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

信阳师范大学2025年河南省普通类专业录取分数统计表

时间: 2026-03-26 17:06:00来源: 作者: 阅读:

        

专业 科类 专业组 最高分 位次 最低分 位次
经济学(中外合作办学) 历史类 第201组 546 28233 527 40664
汉语言文学* 第301组 577 13096 569 16334
思想政治教育 第101组 579 12320 566 17682
地理科学 第102组 572 15078 562 19618
自然地理与资源环境 562 19618 562 19618
地理信息科学 566 17682 562 19618
法学 第103组 577 13096 567 17235
汉语言文学 591 8283 565 18171
英语 573 14676 565 18171
经济学 第104组 562 19618 552 24754
社会工作 565 18171 553 24238
教育学 565 18171 556 22636
学前教育 556 22636 553 24238
小学教育 566 17682 555 23124
日语 556 22636 553 24238
历史学 570 15890 553 24238
心理学 564 18651 552 24754
会计学 580 11928 559 21124
戏剧影视文学 第501组 543 30043 520 45879
广播电视编导 545 28813 519 46592
生物技术(中外合作办学) 物理类 第201组 536 140430 485 236803
土木工程(中外合作办学) 第202组 494 219378 472 262291
物理学 第301组 571 82803 565 91733
化学 第401组 585 63026 564 93270
地理科学 第101组 561 98065 534 143977
自然地理与资源环境 537 138723 533 145854
地理信息科学 557 104554 538 136913
数学与应用数学 第102组 599 45888 558 102929
物理学 586 61719 559 101280
化学 586 61719 556 106111
生物科学 567 88776 555 107720
计算机科学与技术 576 75585 556 106111
信息与计算科学 第103组 564 93270 546 122974
应用化学 554 109315 533 145854
生物技术 556 106111 528 154978
生物信息学 545 124773 520 169655
统计学 560 99682 522 165928
材料科学与工程 553 110952 521 167753
材料物理 550 116079 520 169655
材料化学 577 74080 523 164058
电子科学与技术 562 96461 536 140430
土木工程 545 124773 521 167753
道路桥梁与渡河工程 529 153171 521 167753
化学工程与工艺 547 121210 522 165928
环境科学与工程 541 131569 521 167753
食品科学与工程 557 104554 520 169655
食品质量与安全 549 117830 520 169655
生物制药 545 124773 522 165928
茶学 537 138723 520 169655
医学影像技术 539 135097 521 167753
生物医药数据科学 543 128154 520 169655
经济学 第104组 561 98065 520 169655
数字经济 541 131569 520 169655
金融工程 549 117830 520 169655
教育学 543 128154 520 169655
教育技术学 543 128154 520 169655
学前教育 553 110952 521 167753
小学教育 552 112669 531 149559
英语 581 68440 541 131569
心理学 551 114349 521 167753
会计学 569 85848 542 129827
健康服务与管理 542 129827 522 165928
物联网工程 第105组 550 116079 521 167753
软件工程 第106组 550 116079 522 165928
数据科学与大数据技术 529 153171 520 169655
护理学 第107组 555 107720 522 165928
新能源材料与器件 第108组 551 114349 527 156751
新能源科学与工程 537 138723 527 165751
电气工程及其自动化 553 110952 534 143977
电子信息工程 563 94844 530 151365
人工智能 557 104554 527 156751
遥感科学与技术 544 126478 527 156751
环境工程 533 145854 527 156751
旅游管理(对口) 对口类 - 695 - 641 -