当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

信阳师范大学2025年地方公费师范生分数统计

时间: 2026-03-26 16:42:21来源: 作者: 阅读:

                                                                     

专业 类别 科类 最高分 位次 最低分 位次
学前教育(固始县) 地方优师公费师范生 历史类 581 11562 570 15890
学前教育(新县) 567 17235 564 18651
英语(固始县) 589 8904 581 11562
英语(光山县) 592 7979 583 10826
英语(淮滨县) 587 9489 582 11182
英语(潢川县) 587 9489 580 11928
英语(商城县) 589 8904 587 9489
英语(上蔡县) 588 9188 582 11182
思想政治教育(固始县) 591 8283 586 9817
思想政治教育(光山县) 585 10141 584 10489
思想政治教育(淮滨县) 584 10489 582 11182
思想政治教育(卢氏县) 582 11182 582 11182
思想政治教育(宁陵县) 587 9489 587 9489
思想政治教育(汝阳县) 590 8586 584 10489
思想政治教育(商城县) 587 9489 587 9489
思想政治教育(嵩县) 588 9188 582 11182
思想政治教育(虞城县) 588 9188 588 9188
小学教育(扶沟县) 小学教育地方公费师范生 604 5106 574 14290
小学教育(商城县) 584 10489 574 14290
小学教育(太康县) 583 10826 576 13480
小学教育(西华县) 592 7979 573 14676
小学教育(修武县) 592 7979 582 11182
数学与应用数学(固始县) 地方优师公费师范生 物理类 608 76487 586 61719
数学与应用数学(光山县) 597 48132 576 75585
数学与应用数学(淮滨县) 588 59241 575 76952
数学与应用数学(潢川县) 623 23205 570 84303
数学与应用数学(商城县) 606 38499 569 85848
数学与应用数学(上蔡县) 591 55299 582 67121
物理学(固始县) 592 54060 577 74080
物理学(光山县) 606 38499 574 78369
物理学(淮滨县) 574 78369 563 94844
物理学(潢川县) 598 47011 564 93270
物理学(商城县) 605 39519 563 94844
化学(固始县) 589 57948 585 63026
化学(光山县) 575 76952 571 82803
化学(淮滨县) 573 79868 570 84303
化学(潢川县) 574 78369 564 93270
化学(商城县) 575 76952 563 94844
生物科学(固始县) 577 74080 574 78369
生物科学(光山县) 573 79868 570 84303
生物科学(商城县) 570 84303 562 96461
计算机科学与技术(固始县) 602 42713 598 47011
计算机科学与技术(光山县) 580 69872 580 69872
计算机科学与技术(淮滨县) 573 79868 570 84303
计算机科学与技术(邓州市) 学科教师地方公费师范生 603 41664 603 41664
计算机科学与技术(淮滨县) 595 50522 595 50522
计算机科学与技术(济源示范区) 616 28990 616 28990
计算机科学与技术(梁园区) 599 45888 593 52850
计算机科学与技术(林州市) 614 30813 597 48132
计算机科学与技术(灵宝市) 585 63026 585 63026
计算机科学与技术(内黄县) 597 48132 591 55299
计算机科学与技术(沁阳市) 596 49306 596 49306
计算机科学与技术(宛城区) 615 29931 612 32608
计算机科学与技术(温县) 619 26386 619 26386
计算机科学与技术(延津县) 604 40610 604 40610
计算机科学与技术(叶县) 596 49306 596 49306
小学教育(扶沟县) 小学教育地方公费师范生 594 51685 563 94844
小学教育(商城县) 576 75585 564 93270
小学教育(太康县) 591 55299 563 94844
小学教育(西华县) 604 40610 566 90233
小学教育(修武县) 585 63026 579 71206


艺术类公费师范生
专业 类别 科类 文化课 专业课 按我校当年录取规则综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
音乐学(固始县) 地方优师公费师范生 历史类 494 409 252 221 547.25 517.75
音乐学(淮滨县) 393 393 261 261 522.75 522.75
音乐学(商城县) 441 441 254 254 538 538