当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

信阳师范大学2024年河南省普通类专业录取分数统计表

时间: 2025-03-12 17:48:13来源: 作者: 阅读:

                                                                                                       

专业 科类 文科 理科
最高分 位次 最低分 位次 最高分 位次 最低分 位次
思想政治教育* 553 11267 535 18290
法学 556 10293 536 17885
社会学 523 24083 512 30161
社会工作 518 26744 512 30161
汉语言文学* 565 7719 542 15333
汉语国际教育* 538 17012 519 26238
汉语言文学(创意写作方向)* 560 9081 542 15333
数学与应用数学* 575 43460 530 99300
数学与应用数学*(国家专项计划) 588 31681 549 73109
统计学 527 103675 509 131721
信息与计算科学 551 70603 523 109655
物理学* 562 57282 539 86325
电子科学与技术 523 109655 511 128583
材料物理 517 118998 488 165959
化学* 559 60746 524 108198
化学*(地方专项计划) 558 61940 533 94895
应用化学 524 108198 508 133260
材料化学 517 118998 488 165959
化学工程与工艺 522 111167 499 147839
英语* 文/理 556 10293 536 17885 563 56190 530 99300
日语 文/理 527 22069 512 30161 501 144582 489 164287
翻译 文/理 520 25689 512 30161 521 112739 484 172732
生物科学* 553 68051 524 108198
生物科学*(地方专项计划) 552 69343 529 100738
生物技术 525 106611 502 142936
生物制药 520 114272 507 134904
生物信息学 514 123702 501 144582
茶学 510 130196 484 172732
食品科学与工程 516 120584 483 174484
食品质量与安全 514 123702 485 171004
地理科学* 文/理 549 12700 534 18737 542 82341 523 109655
地理信息科学 522 111167 483 174484
自然地理与资源环境 508 133260 489 164287
测绘工程 508 133260 488 165959
环境科学与工程 508 133260 484 172732
土木工程 503 141293 484 172732
工程管理 509 131721 483 174484
道路桥梁与渡河工程 509 131721 484 172732
计算机科学与技术* 547 75687 523 109655
物联网工程(软件类) 516 120584 487 167609
旅游管理(对口) 698 / 641 /
酒店管理(对口) 673 / 618 /
经济学 文/理 524 23549 512 30161 519 115831 486 169372
金融工程 515 122159 484 172732
工商管理 文/理 523 24083 512 30161 512 126986 484 172732
会计学 文/理 548 13057 534 18737 547 75687 522 111167
数字经济 510 130196 485 171004
教育学* 548 13057 534 18737
心理学* 文/理 533 19198 515 28444 525 106611 497 151085
学前教育* 文/理 529 21052 512 30161 515 122159 493 157653
教育技术学* 517 118998 491 161016
学前教育(对口) 275 / 263 /
历史学* 554 10924 534 18737
土木工程(中外合作办学) 471 195179 397 326148
生物技术(中外合作办学) 496 152729 398 324401
经济学(中外合作办学) 文/理 518 26744 499 38366 495 154336 459 216210
小学教育* 文/理 534 18737 520 25689 525 106611 506 136484
护理学 文/理 528 21554 510 31333 522 111167 491 161016
医学影像技术 517 118998 497 151085
生物医药数据科学 507 134904 483 174484
软件工程(软件类) 507 134904 487 167609
数据科学与大数据技术(软件类) 502 142936 485 171004
新能源材料与器件 507 134904 487 167609
电气工程及其自动化 520 114272 497 151085
遥感科学与技术 500 146168 487 167609
环境工程 495 154336 485 171004
人工智能 502 142936 487 167609
电子信息工程 520 114272 490 162619
新能源科学与工程 521 112739 487 167609
计算机应用技术(软件类)(专科) 文/理 443 82685 429 95717 429 269914 405 312315
计算机网络技术(软件类)(专科) 文/理 446 80119 425 99503 456 221442 400 320981
软件技术(软件类)(专科) 文/理 441 84477 425 99503 427 273477 400 320981
建筑工程技术(专科) 434 260987 390 338139
注:1.带*专业为师范类专业。2.艺术类专业最高分、最低分是进档考生按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。3.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省(区、市)招生考试主管部门公布为准。