当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

信阳师范大学2024年地方公费师范生分数统计

时间: 2025-03-12 17:25:48来源: 作者: 阅读:

                                               

地方优师专项
专业 科类 最高分 位次 最低分 位次
思想政治教育(师范)柘城县* 550 12327 549 12700
思想政治教育(师范)光山县* 550 12327 545 14154
思想政治教育(师范)固始县* 550 12327 547 13426
思想政治教育(师范)淮滨县* 576 5266 547 13426
思想政治教育(师范)嵩县* 570 6516 561 8812
思想政治教育(师范)潢川县* 545 14154 544 14532
汉语言文学(师范)光山县* 556 10293 548 13057
汉语言文学(师范)淮滨县* 560 9081 546 13806
汉语言文学(师范)固始县* 558 9688 545 14154
英语(师范)嵩县* 568 7003 564 7941
英语(师范)鲁山县* 567 7218 567 7218
英语(师范)镇平县* 575 5469 554 10924
英语(师范)社旗县* 554 10924 548 13057
英语(师范)光山县* 581 4357 547 13426
英语(师范)商城县* 548 13057 545 14154
英语(师范)潢川县* 552 11611 537 17449
英语(师范)淮滨县* 545 14154 539 16574
英语(师范)固始县* 546 13806 542 15333
英语(师范)新蔡县* 572 6089 548 13057
数学与应用数学(师范)洛宁县* 563 56190 554 66811
数学与应用数学(师范)范县* 571 47549 553 68051
数学与应用数学(师范)鲁山县* 574 44464 574 44464
数学与应用数学(师范)商城县* 574 44464 537 89195
数学与应用数学(师范)上蔡县* 558 61940 540 84992
数学与应用数学(师范)光山县* 567 51687 536 90629
数学与应用数学(师范)潢川县* 547 75687 539 86325
数学与应用数学(师范)淮滨县* 565 53910 533 94895
数学与应用数学(师范)新县* 579 39606 554 66811
数学与应用数学(师范)新蔡县* 581 37745 543 80953
数学与应用数学(师范)兰考县* 578 40542 553 68051
数学与应用数学(师范)固始县* 562 57282 535 92031
物理学(师范)汝阳县* 556 64314 544 79656
物理学(师范)洛宁县* 547 75687 542 82341
物理学(师范)范县* 554 66811 550 71852
物理学(师范)确山县* 545 78340 545 78340
物理学(师范)上蔡县* 553 68051 536 90629
物理学(师范)光山县* 567 51687 532 96380
物理学(师范)潢川县* 551 70603 516 120584
物理学(师范)商城县* 554 66811 523 109655
物理学(师范)淮滨县* 590 30124 514 123702
物理学(师范)新蔡县* 553 68051 534 93452
物理学(师范)新县* 553 68051 547 75687
物理学(师范)固始县* 577 41510 532 96380
化学(师范)潢川县* 542 82341 528 102212
化学(师范)上蔡县* 557 63133 540 84992
化学(师范)光山县* 543 80953 527 103675
化学(师范)商城县* 549 73109 531 97838
化学(师范)新蔡县* 557 63133 535 92031
化学(师范)淮滨县* 553 68051 523 109655
化学(师范)固始县* 549 73109 534 93452
化学(师范)新县* 553 68051 549 73109
生物科学(师范)汝阳县* 551 70603 542 82341
生物科学(师范)嵩县* 551 70603 545 78340
生物科学(师范)鲁山县* 570 48595 570 48595
生物科学(师范)确山县* 542 82341 542 82341
生物科学(师范)范县* 565 53910 553 68051
生物科学师范)商城县* 577 41510 540 84992
生物科学(师范)潢川县* 547 75687 533 94895
生物科学(师范)光山县* 534 93452 530 99300
生物科学(师范)淮滨县* 535 92031 529 100738
生物科学(师范)新县* 546 77003 532 96380
生物科学(师范)新蔡县* 539 86325 536 90629
生物科学(师范)固始县* 548 74410 534 93452


 

专业 科类 文化课 专业课 按我校当年录取规则
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
音乐学(镇平县)* 415 394 235 212 490.750 472.500
音乐学(商城县)* 359 359 243 243 483.250 483.250
音乐学(固始县)* 399 344 250 222 488.000 471.500
音乐学(光山县)* 396 394 227 220 481.750 472.000
音乐学(淮滨县)* 438 421 214 202 478.000 471.500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

学科教师
专业 科类 最高分 位次 最低分 位次
科学教育(师范)罗山县* 537 89195 522 111167
科学教育(师范)光山县* 552 69343 518 117382
科学教育(师范)泌阳县* 540 84992 529 100738
科学教育(师范)淮滨县* 567 51687 511 128583
科学教育(师范)汝南县* 537 89195 523 109655
计算机科学与技术(师范)舞钢市* 560 59580 560 59580
计算机科学与技术(师范)叶县* 576 42446 576 42446
计算机科学与技术(师范)内黄县* 577 41510 564 55036
计算机科学与技术(师范)温县* 571 47549 571 47549
计算机科学与技术(师范)武陟县* 580 38683 580 38683
计算机科学与技术(师范)郸城县* 563 56190 552 69343
计算机科学与技术(师范)泌阳县* 556 64314 544 79656
计算机科学与技术(师范)项城市* 572 46514 572 46514
计算机科学与技术(师范)西华县* 560 59580 550 71852
计算机科学与技术(师范)宛城区* 595 26466 580 38683
计算机科学与技术(师范)淮滨县* 532 96380 513 125280
计算机科学与技术(师范)浉河区* 573 45457 573 45457
计算机科学与技术(师范)济源示范区* 599 23639 599 23639
计算机科学与技术(师范)镇平县* 559 60746 553 68051
计算机科学与技术(师范)罗山县* 530 99300 526 105161
计算机科学与技术(师范)光山县* 605 19870 524 108198
计算机科学与技术(师范)固始县* 549 73109 527 103675
计算机科学与技术(师范)长垣市* 587 32529 583 35949












小学教育
专业 科类 最高分 位次 最低分 位次
小学教育(师范)社旗县* 552 11611 552 11611
小学教育(师范)平桥区* 543 14935 530 20614
小学教育(师范)鲁山县* 560 9081 546 13806
小学教育(师范)罗山县* 540 16149 530 20614
小学教育(师范)浉河区* 539 86325 526 105161
小学教育师范)商城县* 528 102212 513 125280
小学教育(师范)济源示范区* 603 21040 562 57282






注:1.带*专业为师范类专业。2.艺术类、体育类专业最高分、最低分是进档考生按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。3.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省(区、市)招生考试主管部门公布为准。