信阳师范大学2022年河南省普通类专业录取分数统计
 
         
         时间:
         2023-05-09 10:04:02来源:
         
    作者: 
         阅读: 
         次
         
 
          
    
 
  
   | 专业名称 | 理科 | 文科 | 
  
   | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
  
   | 思想政治教育* | 
 | 
 | 550 | 535 | 
  
   | 法学 | 
 | 
 | 545 | 535 | 
  
   | 社会学 | 
 | 
 | 528 | 524 | 
  
   | 社会工作 | 
 | 
 | 528 | 524 | 
  
   | 汉语言文学* | 
 | 
 | 552 | 541 | 
  
   | 汉语国际教育* | 
 | 
 | 536 | 528 | 
  
   | 汉语言文学(创意写作方向)* | 
 | 
 | 544 | 535 | 
  
   | 数学与应用数学* | 558 | 541 | 
 | 
 | 
  
   | 数学与应用数学*(国家专项计划) | 557 | 540 | 
 | 
 | 
  
   | 统计学 | 518 | 506 | 
 | 
 | 
  
   | 信息与计算科学 | 526 | 508 | 
 | 
 | 
  
   | 应用统计学 | 524 | 505 | 
 | 
 | 
  
   | 物理学* | 550 | 532 | 
 | 
 | 
  
   | 物理学*(地方专项计划) | 531 | 524 | 
 | 
 | 
  
   | 电子信息工程 | 519 | 510 | 
 | 
 | 
  
   | 电子科学与技术 | 518 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 新能源科学与工程 | 516 | 506 | 
 | 
 | 
  
   | 材料物理 | 531 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 化学* | 553 | 532 | 
 | 
 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 521 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 应用化学 | 524 | 511 | 
 | 
 | 
  
   | 材料化学 | 516 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 英语* | 560 | 537 | 548 | 540 | 
  
   | 日语 | 513 | 502 | 528 | 525 | 
  
   | 翻译 | 521 | 513 | 531 | 529 | 
  
   | 生物科学* | 550 | 532 | 
 | 
 | 
  
   | 生物科学*(地方专项计划) | 532 | 524 | 
 | 
 | 
  
   | 生物技术 | 521 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 生物制药 | 521 | 509 | 
 | 
 | 
  
   | 茶学 | 507 | 501 | 
 | 
 | 
  
   | 食品科学与工程 | 516 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 地理科学* | 541 | 532 | 547 | 535 | 
  
   | 地理信息科学 | 515 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 人文地理与城乡规划 | 515 | 502 | 525 | 525 | 
  
   | 自然地理与资源环境 | 511 | 507 | 533 | 525 | 
  
   | 环境科学与工程 | 509 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 土木工程 | 515 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 工程管理 | 509 | 501 | 
 | 
 | 
  
   | 道路桥梁与渡河工程 | 510 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术* | 529 | 510 | 
 | 
 | 
  
   | 人工智能 | 520 | 504 | 
 | 
 | 
  
   | 经济学 | 524 | 502 | 532 | 526 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 515 | 501 | 528 | 525 | 
  
   | 金融工程 | 515 | 501 | 
 | 
 | 
  
   | 工商管理 | 514 | 501 | 527 | 524 | 
  
   | 会计学 | 541 | 532 | 543 | 535 | 
  
   | 教育学* | 
 | 
 | 543 | 535 | 
  
   | 心理学* | 527 | 502 | 534 | 526 | 
  
   | 学前教育* | 515 | 502 | 531 | 525 | 
  
   | 教育技术学* | 528 | 502 | 
 | 
 | 
  
   | 历史学* | 
 | 
 | 547 | 535 | 
  
   | 文化产业管理 | 
 | 
 | 531 | 524 | 
  
   | 土木工程(中外合作办学) | 481 | 460 | 
 | 
 | 
  
   | 生物技术(中外合作办学) | 492 | 460 | 
 | 
 | 
  
   | 经济学(中外合作办学) | 489 | 465 | 517 | 500 | 
  
   | 会计学(中外合作课程) | 493 | 466 | 512 | 498 | 
  
   | 小学教育* | 528 | 507 | 534 | 526 | 
  
   | 小学教育(数学方向)* | 528 | 516 | 
 | 
 | 
  
   | 护理学 | 512 | 490 | 524 | 508 | 
  
   | 软件工程 | 506 | 482 | 
 | 
 | 
  
   | 物联网工程 | 504 | 473 | 
 | 
 | 
  
   | 数据科学与大数据技术 | 497 | 473 | 
 | 
 | 
  
   | 计算机应用技术(专科) | 454 | 416 | 464 | 444 | 
  
   | 计算机网络技术(专科) | 451 | 411 | 488 | 436 | 
  
   | 软件技术(专科) | 468 | 410 | 462 | 435 | 
  
   | 注:1.带*专业为师范类专业。 2.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省招生考试主管部门公布为准。 |