当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

2016年外省(市、区)录取分数统计表

时间: 2017-06-05 10:06:00来源: 未知 作者: 招生办阅读:
2016年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
天津 本科二批B 普通类 文科 467.1 464.1     467.1 464.1
本科二批B 普通类 理科 453.1 426.1     453.1 426.1
河北 本科提前批A 舞蹈学 文理 445 418 139.7 126.3 292.3 274.8
本科提前批A 音乐学 文理 431 413 164.8 133.5 286.8 275.2
本科提前批A 音乐表演 文理 285 285 127.9 127.9 206.4 206.4
本科提前批A 美术学 文理 441 411 229.3 195.3 642.7 630
本科提前批A 环境设计 文理 443 414 216 192 640 630
本科提前批A 视觉传达设计 文理 414 396 225.7 215.3 629.3 621.7
本科提前批A 动画 文理 423 403 221.7 198.7 638.7 614.3
本科二批 普通类 文科 526 508     526 508
本科二批 普通类 理科 507 494.1     507 494.1
山西 本科二批A类 音乐学 文理 385 339 73.76 68.9 227.7 204.5
本科二批A类 音乐表演 文理 373 315 75 69.3 75 69.3
本科二批A类 美术学 文理 353 314 236 200.3 564.4 550
本科二批A类 视觉传达设计 文理 370 351 220.1 200 580.1 556.7
本科二批A类 绘画 文理 325 309 233.6 219.3 233.6 219.3
本科二批A类 播音与主持艺术 文理 416 380 80.42 79.1 247.5 229.6
本科二批A类 广播电视编导 文理 403 334 320.9 308.2 370.1 325.7
本科二批A类 戏剧影视文学 文理 362 309 334.7 308.7 340.6 310.2
2016年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 本科提前批A 美术学 文科 335 312 217 208 572 520
本科提前批A 音乐学 文科 318 309 180 162 249 235.5
本科二批 普通类 文科 426 416     426 416
本科二批 普通类 理科 470 419     470 419
辽宁 艺术本科一批 戏剧影视文学 文科 415 392 200 194 326.6 315.2
艺术本科一批 视觉传达设计 文科 427 407 237.4 226.4 625.8 578.4
艺术本科一批 视觉传达设计 理科 391 375 228.2 205.2 555.2 546.2
艺术本科一批 环境设计 文科 412 393 247.4 207 599.8 550.4
艺术本科一批 播音与主持艺术 文科 406 349 163.4 131.6 284.7 245
艺术本科一批 广播电视编导 文科 405 376 134 127.3 307.2 297.5
本科二批 普通类 文科 486 477     486 477
本科二批 普通类 理科 437 432     437 432
吉林 第二批A 普通类 文科 473 424     473 424
第二批A 普通类 理科 448 424     448 424
2016年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
黑龙江 艺术本科一批 播音与主持艺术 文科 354 330 250 241 309.2 298
艺术本科一批 播音与主持艺术 理科 332 281 245 243 290.4 266.6
艺术本科一批 广播电视编导 文科 360 303 247 241 300.5 274.5
艺术本科一批 广播电视编导 理科 337 326 245 245 291 285.5
本科二批 普通类 文科 455 427     455 427
本科二批 普通类 理科 461 411     461 411
江苏 艺术三小批 音乐学 文理 252 196 180 172 252 196
艺术三小批 美术学 文理 280 253 222 194 478 472
艺术三小批 视觉传达设计 文理 287 256 223 184 479 471
艺术三小批 环境设计 文理 277 246 230 200 477 474
艺术三小批 动画 文理 273 256 215 197 472 470
本科二批 普通类 文科 331 327     331 327
浙江 文理普通第二批 普通类 文科 508 508     508 508
文理普通第二批 普通类 理科 503 483     503 483
2016年信阳师范学院安徽、福建、江西分数情况统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 二本 普通类 文科 504.8 489.9     504.8 489.9
二本 普通类 理科 490.9 478.7     490.9 478.7
福建 提前批本科 普通类 文科 438 423     438 423
提前批本科 普通类 理科 398 386.9     398 386.9
本科二批 普通类 理科 413.9 401.9     413.9 401.9
江西 提前批本科 音乐学 文理 424 347 148.5 130.1 282.4 245.9
提前批本科 美术学 文科 396 369 212.6 204.3 600.3 581.3
提前批本科 环境设计 文科 369 330 218.6 208.6 577.6 554.3
提前批本科 视觉传达设计 文理 373 354 216 212.3 585.3 570
提前批本科 播音与主持艺术 文科 438 310 156.1 151.7 295.3 233.1
提前批本科 戏剧影视文学 文科 380 318 124.5 122.6 277.1 240.6
提前批本科 广播电视编导 文科 403 365 131.5 124.2 291.5 271.6
二批本科 普通类 理科 505 446     505 446
2016年信阳师范学院山东、湖北、湖南录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
山东 本科一批 美术学 文科 449 387 210 194.6 659 587.3
本科一批 美术学 理科 413 331 192.7 189 605.6 520
本科一批 绘画 文科 330 321 256.4 189 256.3 189
本科一批 动画 文科 391 352 211 196.3 608 548.3
本科一批 环境设计 文科 446 323 231 194 652.6 554
本科一批 视觉传达设计 文科 433 379 201.34 189.6 634.3 577
本科二批 普通类 文科 515 508     515 508
本科二批 普通类 理科 486 478     486 478
湖北 艺术本科二 美术学 文科 400 340 233 195 595 573
艺术本科二 绘画 文科 358 316 238 213 238 213
艺术本科二 播音与主持艺术 文理 442 409 249.6 220.3 339 316.1
艺术本科二 戏剧影视文学 理科 433 424 243 240.7 357.1 350.6
艺术本科二 广播电视编导 文理 450 428 253.5 232.8 367.8 349.9
第二批本科 普通类 文科 476 467     476 467
第二批本科 普通类 理科 459 454     459 454
湖南 本科提前批 音乐表演 文科 349 320 230 221 230 221
本科提前批 音乐学 文科 429 412 217 204 323 308
本科提前批 美术学 文科 448 411 221 193 650 631
本科提前批 环境设计 文科 438 427 221 215 659 642
本科提前批 环境设计 理科 397 372 221 219 619 593
本科提前批 动画 文科 428 387 225 214 625 612
本科提前批 播音与主持艺术 文科 453 416 242 221 343.5 326
本科提前批 播音与主持艺术 理科 392 391 239 218 315 305
本科提前批 广播电视编导 文科 471 406 213 202 364.6 328.8
本科二批 普通类 理科 470 451     470 451
2016年信阳师范学院广东、广西、海南、重庆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
广东 第二批本科A 普通类 理科 468 440     468 440
广西 本科提前批 音乐学 文科 405 338 226 213 309 282
本科提前批 音乐学 理科 276 267 222 221 248.5 244.5
本科提前批 音乐表演 文科 419 272 227 217 227 217
本科提前批 舞蹈学 文科 323 311 233 227 275 272
本科提前批 美术学 文科 361 321 252 241 606 569
本科提前批 视觉传达设计 文科 360 295 252 243 603 547
本科提前批 戏剧影视文学 文科 425 384 233 221 343.4 323.6
本科二批 播音与主持艺术 文科 441 349 260 253 347 304.5
本科二批 广播电视编导 文科 409 399 222 219 333 328.2
海南 本科二批 普通类 文科 611 597     611 597
本科二批 普通类 理科 555 549     555 549
重庆 本科二批 普通类 文科 493 485     493 485
本科二批 普通类 理科 469 460     469 460
2016年信阳师范学院四川、贵州、云南、陕西录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
四川 本科二批 普通类 文科 515 512     515 512
本科二批 普通类 理科 502 491     502 491
贵州 本科二批 普通类 文科 511 501     511 501
本科二批 普通类 理科 412 403     412 403
云南 二本A类 普通类 文科 533 505     533 505
二本A类 普通类 理科 475.5 445.9     475.5 445.9
陕西 提前批本科 戏剧影视文学 文科 388 326 108 105 274.8 238
提前批本科 广播电视编导 文科 392 344 112 101 276.4 248.4
提前批本科 广播电视编导 理科 369 369 105 100 263.4 261.4
本科二批 普通类 文科 498.3 479.3     498.3 479.3
本科二批 普通类 理科 436.2 427.3     436.2 427.3
2016年信阳师范学院甘肃、宁夏、新疆录取分数统计表
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
甘肃 艺术类本科一批 音乐学(声乐) 文理 379 318 250 241 314.5 280
艺术类本科一批 音乐学(器乐) 文理 409 358 245 196 317.5 294.5
艺术类本科一批 音乐表演(器乐) 文理 341 259 240 197 240 197
艺术类本科一批 舞蹈学 文科 393 281 227 202 302 246.5
艺术类本科一批 广播电视编导 文科 409 400 247 221 340.6 330.2
艺术类本科一批 戏剧影视文学 文科 440 389 241 218 357.4 323.8
本科二批 普通类 文科 476 464     476 464
本科二批 普通类 理科 465 438     465 438
宁夏 艺术提前批 音乐学 文科 425 418 66.9 66.2 245.9 242.1
艺术提前批 美术学 文科 412 401 235.2 224.6 636.6 636.2
本科二批 普通类 文科 485.5 485.1     485.5 485.1
本科二批 普通类 理科 435.1 434.1     435.1 434.1
新疆 本科零批次 音乐学 文理 226.5 225.1 227 222.2 226.5 225.1
本科零批次 美术学 文理 239 225 226 212 452 442
本科二批次 普通类 文科 446 439     446 439
本科二批次 普通类 理科 429 418     429 418
本科二批次 普通类(定向) 文科 443 418     443 418
本科二批次 普通类(定向) 理科 422 398     422 398
本科二批次 预科 理科 343 328     343 328