信阳师范学院2013年河南艺术体育录取情况
时间:
2014-05-30 08:28:46来源:
未知
作者:
招生办阅读:
次
业名称 | 科类 | 文化分数控制线 | 专业分数控制线 | 文化 | 专业 | 按录取规则实际录取 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
音乐学 | 文科 | 280 | 85 | 459 | 296 | 148 | 106 | 232 | 168 |
音乐学 | 理科 | 280 | 85 | 439 | 360 | 149 | 120 | 229 | 203 |
音乐表演 | 文科 | 280 | 85 | 381 | 280 | 93 | 90 | 93 | 90 |
音乐表演 | 理科 | 280 | 85 | 395 | 281 | 94 | 78 | 94 | 78 |
舞蹈学 | 文科 | 280 | 85 | 349 | 294 | 140 | 128 | 140 | 128 |
舞蹈学 | 理科 | 280 | 85 | 340 | 294 | 130 | 120 | 130 | 120 |
美术学 | 文科 | 302 | 185 | 452 | 397 | 251 | 199 | 667 | 634 |
美术学 | 理科 | 302 | 185 | 425 | 331 | 249 | 202 | 670 | 580 |
环境设计 | 文科 | 302 | 185 | 448 | 377 | 254 | 185 | 667 | 597 |
环境设计 | 理科 | 302 | 185 | 420 | 366 | 237 | 202 | 647 | 598 |
视觉传达设计 | 文科 | 302 | 185 | 459 | 317 | 268 | 196 | 676 | 535 |
视觉传达设计 | 理科 | 302 | 185 | 405 | 325 | 252 | 199 | 618 | 577 |
播音与主持艺术 | 文科 | 350 | 300 | 459 | 351 | 337 | 307 | 364 | 328 |
播音与主持艺术 | 理科 | 350 | 300 | 420 | 360 | 345 | 306 | 353 | 327 |
广播电视编导 | 文科 | 340 | 130 | 463 | 346 | 152 | 130 | 333 | 263 |
广播电视编导 | 理科 | 340 | 130 | 436 | 380 | 159 | 130 | 315 | 286 |
戏剧影视文学 | 文科 | 340 | 130 | 437 | 340 | 155 | 130 | 318 | 261 |
戏剧影视文学 | 理科 | 340 | 130 | 387 | 374 | 150 | 131 | 286 | 279 |
动画 | 文科 | 302 | 185 | 427 | 338 | 349 | 192 | 642 | 583 |
动画 | 理科 | 302 | 185 | 385 | 349 | 228 | 205 | 591 | 577 |
体育教育 | 文科 | 340 | 68 | 426 | 355 | 139 | 104 | 139 | 104 |
体育教育 | 理科 | 276 | 68 | 392 | 338 | 134 | 92 | 134 | 92 |
社会体育指导与管理 | 文科 | 340 | 68 | 420 | 355 | 135 | 92 | 135 | 92 |
注:体育类专业省招办按照文化从高到低120%投档,我校投档考生中按照专业录取。 |