当前位置: 网站首页  >  历年数据  >  正文

2014年河南艺术体育录取情况

时间: 2015-05-26 18:10:34来源: 未知 作者: 招生办阅读:

信阳师范学院2014年河南艺术体育录取情况

专业名称 科类 文化分数控制线 专业分数控制线 文化 专业 按录取规则实际录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
音乐学 文科 314 95 482 395 147 118 232 217
音乐学 理科 314 95 478 369 147 111 240 209
音乐表演 文科 314 95  431 317 94 60 94 60
音乐表演 理科 314 95  377 317 93 88 93 88
舞蹈学 文科 314 95 396 317 148 133 148 133
舞蹈学 理科 314 95 375 314 141 121 141 121
美术学 文科 324 205 495 412 256 205 715 661
美术学 理科 324 205 445 382 251 209 663 617
环境设计 文科 324 205 480 397 258 206 716 643
环境设计 理科 324 205 461 380 248 205 671 622
视觉传达设计 文科 324 205 462 394 249 205 687 642
视觉传达设计 理科 324 205 465 375 238 205 673 613
播音与主持艺术 文科 380 315 474 382 354 315 370 352
播音与主持艺术 理科 380 315 454 382 350 319 367 338
广播电视编导 文科 380 136 490 432 163 136 350 319
广播电视编导 理科 380 136 467 416 159 136 343 307
戏剧影视文学 文科 380 136 472 420 159 136 337 312
戏剧影视文学 理科 380 136 418 380 167 138 306 284
动画 文科 324 205 516 403 239 205 745 640
动画 理科 324 205 401 380 232 212 613 612
体育教育 文科 340 75 430 341 136 94 136 94
体育教育 理科 286 75 420 331 117 91 117 91
社会体育指导与管理 文科 340 75 447 342 117 75 117 75

注:体育类专业省招办按照文化从高到低120%投档,我校投档考生中按照专业录取。