2011年信阳师范学院河南艺术体育录取情况
时间:
2012-06-07 14:49:39来源:
未知
作者:
招生办阅读:
次
专业名称 | 科类 | 文化分数控制线 | 专业分数控制线 | 文化 | 专业 | 按录取规则实际录取 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 文科 | 309 | 85 | 499 | 375 | 145 | 109 | 239 | 214 | 221.1 |
音乐学 | 理科 | 309 | 85 | 523 | 418 | 145 | 112 | 249 | 224 | 232.1 |
音乐表演 | 文科 | 309 | 85 | 401 | 309 | 92 | 88 | 92 | 88 | 89.4 |
音乐表演 | 理科 | 309 | 85 | 380 | 313 | 91 | 83 | 91 | 83 | 86.1 |
舞蹈学 | 文科 | 309 | 85 | 380 | 317 | 140 | 120 | 140 | 120 | 129.2 |
舞蹈学 | 理科 | 309 | 85 | 373 | 324 | 126 | 102 | 126 | 102 | 115.3 |
美术学 | 文科 | 334 | 180 | 507 | 422 | 242 | 187 | 712 | 652 | 672.8 |
美术学 | 理科 | 334 | 180 | 531 | 397 | 255 | 185 | 747 | 630 | 668.9 |
艺术设计(环境) | 文科 | 334 | 180 | 492 | 438 | 254 | 189 | 727 | 649 | 670.4 |
艺术设计(环境) | 理科 | 334 | 180 | 507 | 435 | 246 | 186 | 711 | 662 | 677.3 |
艺术设计(平面) | 文科 | 334 | 180 | 494 | 399 | 252 | 195 | 720 | 639 | 659.9 |
艺术设计(平面) | 理科 | 334 | 180 | 470 | 415 | 235 | 185 | 678 | 649 | 658.9 |
播音与主持艺术 | 文科 | 370 | 295 | 514 | 381 | 343 | 305 | 372 | 347 | 359.2 |
播音与主持艺术 | 理科 | 370 | 295 | 470 | 402 | 360 | 314 | 374 | 356 | 362.1 |
广播电视编导 | 文科 | 390 | 125 | 518 | 464 | 152 | 125 | 364 | 338 | 346.4 |
广播电视编导 | 理科 | 390 | 125 | 515 | 483 | 147 | 125 | 367 | 344 | 350.5 |
戏剧影视文学 | 文科 | 390 | 125 | 509 | 433 | 153 | 125 | 355 | 321 | 337.6 |
戏剧影视文学 | 理科 | 390 | 125 | 495 | 454 | 148 | 129 | 351 | 327 | 340.7 |
动画 | 文科 | 334 | 180 | 456 | 336 | 243 | 185 | 678 | 524 | 615.3 |
动画 | 理科 | 334 | 180 | 465 | 351 | 232 | 184 | 689 | 556 | 601 |
体育 | 文科 | 372 | 56 | 446 | 389 | 88 | 70 | 88 | 70 | 411.5 |
体育 | 理科 | 327 | 56 | 435 | 392 | 81 | 63 | 81 | 63 | 408.4 |
社会体育 | 文科 | 372 | 56 | 442 | 388 | 80 | 65 | 80 | 65 | 407.9 |
注:体育类专业省招办按照文化从高到低120%投档,我校投档考生中按照专业录取。 |