我校2011年河南省艺术体育类专业录取工作于7月12日结束,考生可通过电话或者登陆我校招生信息网(首页高考录取查询或者下面网站查询入口)查询录取结果。
查询电话:0376-6391212 6390601
网站查询: **查询入口**
附:信阳师范学院2011年河南省艺术体育类专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 按录取规则实际录取 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
音乐学 | 文科 | 499 | 375 | 145 | 109 | 239 | 214 |
音乐学 | 理科 | 523 | 418 | 145 | 112 | 249 | 224 |
音乐表演 | 文科 | 401 | 309 | 92 | 88 | 92 | 88 |
音乐表演 | 理科 | 380 | 313 | 91 | 83 | 91 | 83 |
舞蹈学 | 文科 | 380 | 317 | 140 | 120 | 140 | 120 |
舞蹈学 | 理科 | 373 | 324 | 126 | 102 | 126 | 102 |
美术学 | 文科 | 507 | 422 | 242 | 187 | 712 | 652 |
美术学 | 理科 | 531 | 397 | 255 | 185 | 747 | 630 |
艺术设计(环境) | 文科 | 492 | 438 | 254 | 189 | 727 | 649 |
艺术设计(环境) | 理科 | 507 | 435 | 246 | 186 | 711 | 662 |
艺术设计(平面) | 文科 | 494 | 399 | 252 | 195 | 720 | 639 |
艺术设计(平面) | 理科 | 470 | 415 | 235 | 185 | 678 | 649 |
播音与主持艺术 | 文科 | 514 | 381 | 343 | 305 | 372 | 347 |
播音与主持艺术 | 理科 | 470 | 402 | 360 | 314 | 374 | 356 |
广播电视编导 | 文科 | 518 | 464 | 152 | 125 | 364 | 338 |
广播电视编导 | 理科 | 515 | 483 | 147 | 125 | 367 | 344 |
戏剧影视文学 | 文科 | 509 | 433 | 153 | 125 | 355 | 321 |
戏剧影视文学 | 理科 | 495 | 454 | 148 | 129 | 351 | 327 |
动画 | 文科 | 456 | 336 | 243 | 185 | 678 | 524 |
动画 | 理科 | 465 | 351 | 232 | 184 | 689 | 556 |
体育 | 文科 | 446 | 389 | 88 | 70 | 88 | 70 |
体育 | 理科 | 435 | 392 | 81 | 63 | 81 | 63 |
社会体育 | 文科 | 442 | 388 | 80 | 65 | 80 | 65 |
注:体育类专业省招办按照文化从高到低120%投档,我校投档考生中按照专业录取。
信阳师范学院招生办公室
2011年7月13日