2012年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
时间:
2012-06-24 16:37:21来源:
未知
作者:
招生办阅读:
次
代码 | 专业名称 | 分数线(分) | | 代码 | 专业名称 | 分数线(分) |
01 | 经济学 | 133 | | 52 | 安全工程 | 163 |
02 | 国际经济与贸易 | 167 | | 53 | 化学工程与工艺 | 211 |
03 | 财政学 | 187 | | 54 | 交通运输 | 149 |
04 | 金融学 | 173 | | 56 | 食品科学与工程 | 179 |
05 | 法学 | 169 | | 57 | 纺织工程 | 205 |
06 | 高分子材料与工程 | 186 | | 58 | 服装设计与工程 | 170 |
07 | 思想政治教育 | 201 | | 59 | 生物工程 | 184 |
08 | 教育学 | 176 | | 60 | 农学 | 171 |
09 | 教育技术学 | 181 | | 61 | 园艺 | 149 |
10 | 小学教育 | 145 | | 62 | 园林 | 187 |
11 | 体育教育 | 194 | | 63 | 动物科学 | 159 |
12 | 侦查学 | 174 | | 64 | 动物医学 | 191 |
14 | 汉语言文学 | 187 | | 65 | 临床医学 | 174 |
15 | 英语 | 202 | | 66 | 中医学 | 194 |
16 | 日语 | 204 | | 67 | 针灸推拿学 | 170 |
17 | 刑事科学技术 | 174 | | 68 | 护理学 | 89 |
18 | 广播电视新闻学 | 177 | | 69 | 药学 | 81 |
20 | 音乐学 | 176 | | 70 | 中药学 | 167 |
21 | 音乐表演 | 163 | | 71 | 信息管理与信息系统 | 123 |
22 | 美术学 | 155 | | 73 | 工程管理 | 150 |
23 | 艺术设计 | 151 | | 74 | 工商管理 | 154 |
25 | 数学与应用数学 | 201 | | 75 | 市场营销 | 136 |
27 | 化学 | 220 | | 76 | 会计学 | 167 |
28 | 生物科学 | 202 | | 77 | 财务管理 | 142 |
30 | 应用心理学 | 194 | | 78 | 人力资源管理 | 162 |
31 | 采矿工程 | 158 | | 79 | 旅游管理 | 161 |
32 | 地质工程 | 136 | | 80 | 电子商务 | 138 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 183 | | 81 | 物流管理 | 179 |
36 | 电子信息科学与技术 | 103 | | 82 | 行政管理 | 159 |
37 | 电气工程及其自动化 | 171 | | 83 | 公共事业管理 | 159 |
38 | 电子信息工程 | 101 | | 85 | 播音与主持艺术 | 157 |
40 | 通信工程 | 121 | | 86 | 动画 | 140 |
41 | 计算机科学与技术 | 139 | | 87 | 材料成型及控制工程 | 153 |
42 | 软件工程 | 88 | | 88 | 汽车服务工程 | 134 |
43 | 网络工程 | 91 | | 89 | 自动化 | 138 |
45 | 城市规划 | 96 | | 91 | 医学影像学 | 151 |
46 | 土木工程 | 156 | | 92 | 医学检验 | 149 |
47 | 给水排水工程 | 144 | | 93 | 广播电视编导 | 152 |
48 | 建筑环境与设备工程 | 167 | | 96 | 档案学 | 122 |
49 | 水利水电工程 | 195 | | 97 | 无机非金属材料工程 | 211 |
50 | 测绘工程 | 137 | | 98 | 学前教育 | 112 |
51 | 环境工程 | 198 | | 99 | 对外汉语 | 191 |
(共计84个专业)