河南省2015年艺术类分数段统计表
时间:
2015-04-08 09:15:45来源:
未知
作者:
招生办阅读:
次
2015年美术类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
295 | 1 |
285 | 29 |
275 | 202 |
265 | 705 |
255 | 1858 |
245 | 3828 |
235 | 6880 |
225 | 11537 |
215 | 17634 |
205 | 24445 |
195 | 31693 |
185 | 37504 |
175 | 40663 |
165 | 42130 |
155 | 42728 |
2015年音乐类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
160 | 7 |
150 | 414 |
140 | 1681 |
130 | 3994 |
120 | 7025 |
110 | 9602 |
100 | 10979 |
90 | 11575 |
80 | 11773 |
2015年书法类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
280 | 3 |
270 | 10 |
260 | 27 |
250 | 53 |
240 | 112 |
230 | 207 |
220 | 366 |
210 | 586 |
200 | 814 |
190 | 1007 |
2015年编导类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
170 | 13 |
160 | 78 |
150 | 396 |
140 | 1291 |
130 | 3065 |
120 | 5416 |
110 | 7502 |
2015年播音主持分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
365 | 2 |
355 | 12 |
345 | 81 |
335 | 388 |
325 | 1052 |
315 | 2170 |
305 | 3898 |
295 | 5937 |
285 | 7405 |
275 | 8149 |
265 | 8538 |
2015年服装模特类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
365 | 2 |
355 | 4 |
345 | 12 |
335 | 34 |
325 | 76 |
315 | 153 |
305 | 294 |
295 | 568 |
285 | 799 |
275 | 980 |
265 | 1098 |
2015年空乘类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
365 | 3 |
355 | 23 |
345 | 66 |
335 | 171 |
325 | 347 |
315 | 628 |
305 | 1149 |
295 | 2032 |
285 | 2811 |
275 | 3506 |
265 | 3839 |
255 | 3938 |
2015年影视表演类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
185 | 4 |
175 | 39 |
165 | 143 |
155 | 345 |
145 | 848 |
135 | 1621 |
125 | 2533 |
2015年体育舞蹈类分数段统计表 |
成绩 | 累计人数 |
170 | 4 |
160 | 32 |
150 | 118 |
140 | 334 |
130 | 664 |
120 | 951 |
110 | 995 |